Vallès Oriental
| Localització | |
| Comarca de Catalunya | |
| Estat • Autonomia • Província • Àmbit territorial | Espanya Catalunya Barcelona Metropolità |
| Capital | Granollers |
| Gentilici | Vallesà, vallesana |
| Superfície | 850,99 km² |
| Altitud | n/d |
| Població (2008) • Densitat | 386.465 hab. 454,14 hab/km² |
| Coordenades | (i) |
| Organització Municipis Forma de govern • President: | 43 Consell comarcal Antonio Risquez i Caballero (PSC) |
| Web | |
El Vallès Oriental és una comarca de Catalunya. La capital és Granollers. Comprèn part de la comarca natural del Baix Montseny.
Taula de continguts[amaga] |
[edita]Població
Segons l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya), d'un total de 285.129 habitants censats l'any 2004 a la comarca del Vallès Oriental, són:
- Nascuts a Catalunya: 65,99%
- Nascuts a l'estranger: 34.01%
[edita]Turisme
Pel que fa al turisme, la comarca del Vallès Oriental està englobada en la zona d'estudi Catalunya interior i muntanya, que rep una afluència turística al voltant del 5,36% del que rep Catalunya.
Aquest percentatge és molt baix, tenint en compte que per sota només es troba la zona Costa de Garraf que rep el 4,36% de turistes, però que en quant a extensió de territori és molt més petita.
[edita]Vegetació
La vegetació natural del Vallès Oriental és la pròpia de l'àrea mediterrània, amb predomini de l'alzina, alzina surera i pi blanc.
Es troben algunes rouredes al Montnegre. Al Montseny, també es troben rouredes i alguns boscos de faigs i avets.
Hi va haver un incendi fa anys i encara es noten les marques en els boscos.
[edita]Municipis
[edita]Demografia
| Municipi | Habitants |
|---|---|
| Aiguafreda | 2.308 |
| Ametlla del Vallès, l' | 7.319 |
| Bigues i Riells | 7.155 |
| Caldes de Montbui | 15.536 |
| Campins | 354 |
| Canovelles | 14.668 |
| Cardedeu | 15.018 |
| Castellcir | 528 |
| Castellterçol | 2.195 |
| Cànoves i Samalús | 2.375 |
| Figaró-Montmany | 1.020 |
| Fogars de Montclús | 417 |
| Franqueses del Vallès, les | 15.196 |
| la Garriga | 13.472 |
| Granera | 79 |
| Granollers | 57.796 |
| Gualba | 988 |
| Llagosta, la | 13.455 |
| Llinars del Vallès | 8.166 |
| Lliçà d'Amunt | 12.439 |
| Lliçà de Vall | 5.821 |
| Martorelles | 4.903 |
| Mollet del Vallès | 51.218 |
| Montmeló | 8.804 |
| Montornès del Vallès | 14.190 |
| Montseny | 306 |
| Parets del Vallès | 16.202 |
| Roca del Vallès, la | 8.946 |
| Sant Antoni de Vilamajor | 4.627 |
| Sant Celoni | 15.081 |
| Sant Esteve de Palautordera | 1.961 |
| Sant Feliu de Codines | 5.282 |
| Sant Fost de Campsentelles | 7.265 |
| Sant Pere de Vilamajor | 3.444 |
| Sant Quirze Safaja | 543 |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 5.814 |
| Santa Maria de Martorelles | 763 |
| Santa Maria de Palautordera | 7.762 |
| Tagamanent | 265 |
| Vallgorguina | 1.881 |
| Vallromanes | 1.911 |
| Vilalba Sasserra | 564 |
| Vilanova del Vallès | 3.282 |
| Font: Municat | |
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret (més info.) | ||||||||||||||||||
[edita]Enllaços externs
- Informació de la Generalitat de Catalunya
- Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
- Puntvallès. El Portal del Vallès Oriental

